| Cidade | Prefeitura Municipal de Encruzilhada | 
|---|---|
| Número | 365 | 
| Descricao | - DECRETO 14/2018: "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2,673,289.81 ///DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências." - DECRETO 15/2018: "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1,990.00 ///UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS/// e dá outras providências." - DECRETO 16/2018: "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 3,010,748.04 ///TRÊS MILHÕES, DEZ MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências." - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 6º BIMESTRE/2018 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 3º QUADRIMESTRE/2018 | 
| Data | 30/01/2019 | 
| Nº de Autenticação | CB50124B71-54580945D9-A1A00492C8-2E1F6AE3EB | 
|  Diário Oficial Próprio | Clique aqui para baixar o arquivo | 
|  Diário Oficial da União | |
|  Diário Oficial do Estado | |
|  Jornal de Grande Circulação |